トピック | 自然分娩、無痛分娩 |
---|---|
対象 | 経腟分娩を予定している方 |
選択肢 | 自然分娩、無痛分娩 |
形式 | 冊子、ウェブ |
入手先 | 日本語版 https://www.healthliteracy.jp/decisionaid/pdf/200319_da.pdf English version https://www.healthliteracy.jp/decisionaid/DA_epidural_anesthesia.pdf |
開発者 | 聖路加国際大学 宍戸恵理 |
意思決定がイドに関連する研究 | Eri Shishido, Wakako Osaka, Ayame Henna, Yuko Motomura, Shigeko Horiuchi. Effect of a decision aid on the choice of pregnant women whether to have epidural anesthesia or not during labor. PLoS One,2020;15(11): e0242351. doi: 10.1371/journal.pone.0242351. |
国際基準による評価(開発者による評価)基準を満たしている数/この意思決定ガイドに該当する基準の数 | ①資格基準:6/6 ②認定基準:6/6 ③質基準:21/21 |
利益相反 | この意思決定ガイドの開発に関連して、開示すべきCOIはありません。 |
開発研究費 | 開発研究費 科学研究費補助金(基盤A)課題番号17H01613 (研究代表者 堀内成子) |
特記事項 | |
意思決定ガイドを更新した年 | 2019年 |